| R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | SIRIGU Salvatore (Genoa) | 6 | -1 | 5 |
 | D | ALEX SANDRO Lobo Silva (Juventus) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | D | DE LIGT Matthijs (Juventus) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | DI LORENZO Giovanni (Napoli) | 7 | 0 | 7 |
 | C | LAZZARI Manuel (Lazio) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | MALINOVSKYI Ruslan (Atalanta) | 6 | 0 | 6 |
 | CR | SORIANO Roberto (Bologna) | 6 | 0 | 6 |
 | CR | MEDEL Gary Alexis (Bologna) | 6.5 | -0.5 | 6 |
 | A | ABRAHAM Tammy (Roma) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | DYBALA Paulo Bruno (Juventus) | 6 | 0 | 6 |
 | A | DZEKO Edin (Inter) | 5.5 | 0 | 5.5 |
Parziale Squadra: | 64.5 |
Fattore Campo: | 0 |
Mod Pers 1: | 0 |
Totale Squadra: | 64.5 |
Gol: | 3 |
| | | | | |
Calci di Rigore |
| DZEKO Edin | 5.5 |
| DYBALA Paulo Bruno | 6 |
| ABRAHAM Tammy | 5.5 |
| MALINOVSKYI Ruslan | 6 |
| LAZZARI Manuel | 5.5 |
Gol Rigori: | 2 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Cs | CUADRADO Juan Guillermo (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
 | Cs | GOSENS Robin (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | TERRACCIANO Pietro (Fiorentina) | 5 | -1 | 4 |
 | D | BIRAGHI Cristiano (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | D | CHIELLINI Giorgio (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | KUMBULLA Marash (Roma) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina) | 5 | -0.5 | 4.5 |
 | D | PALOMINO Jose' Luis (Atalanta) | 6.5 | -0.5 | 6 |
 | C | LOBOTKA Stanislav (Napoli) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | ARTHUR Ramos de Oliveira (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | MERTENS Dries (Napoli) | 7 | 6 | 13 |
 | A | GIROUD Olivier Jonathan (Milan) | 5.5 | 0 | 5.5 |
| | DRAGOWSKI Bartlomiej (Fiorentina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | CABRAL Arthur Mendonca (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |