| R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | TATARUSANU Ciprian (Fiorentina) | 7 | 0 | 7 |
 | D | GAMBERINI Alessandro (Chievo) | 6 | 0 | 6 |
 | D | GASTALDELLO Daniele (Bologna) | 4 | -0.5 | 3.5 |
 | D | MILIC Hrvoje (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | C | BADU Emmanuel Agyemang (Udinese) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | BARRETO Edgar Osvaldo (Sampdoria) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | HAMSIK Marek (Napoli) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | MILINKOVIC-SAVIC Sergej (Lazio) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | ILICIC Josip (Fiorentina) | 7 | 5 | 12 |
 | A | MURIEL Luis Fernando (Sampdoria) | 7 | 5 | 12 |
 | AR | NESTOROVSKI Ilija (Palermo) | 6 | 2.5 | 8.5 |
Parziale Squadra: | 78 |
Fattore Campo: | 0 |
Mod Pers 1: | 0 |
Totale Squadra: | 78 |
Gol: | 4 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | As | BORRIELLO Marco (Cagliari) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | SZCZESNY Wojciech (Roma) | 6 | -2 | 4 |
 | P | ALISSON (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | PELUSO Federico (Sassuolo) | 5 | -0.5 | 4.5 |
 | D | DAINELLI Dario (Chievo) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | TOMOVIC Nenad (Fiorentina) | 5.5 | -0.5 | 5 |
 | D | ABATE Ignazio (Milan) | 6 | 0 | 6 |
 | D | CANNAVARO Paolo (Sassuolo) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | DE ROSSI Daniele (Roma) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | AQUILANI Alberto (Pescara) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | VECINO Matias (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | A | MANAJ Rey (Pescara) | sv/ng | - | sv/ng |
| | IONITA Artur (Cagliari) | sv/ng | - | sv/ng |
| | BERARDI Domenico (Sassuolo) | sv/ng | - | sv/ng |