| R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | MILINKOVIC-SAVIC Vanja (Torino) | 6 | 0 | 6 |
 | D | DANILO Luiz da Silva (Juventus) | 5 | 0 | 5 |
 | D | GATTI Federico (Juventus) | 4.5 | 0 | 4.5 |
 | DR | AUGELLO Tommaso (Cagliari) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | FREULER Remo (Bologna) | 7 | -0.5 | 6.5 |
 | C | LOBOTKA Stanislav (Napoli) | 5 | 0 | 5 |
 | C | PAREDES Leandro Daniel (Roma) | 6.5 | -0.5 | 6 |
 | C | WALACE Souza Silva (Udinese) | 6.5 | -0.5 | 6 |
 | A | DYBALA Paulo Bruno (Roma) | 6 | 0 | 6 |
 | A | MARTINEZ Lautaro Javier (Inter) | 6 | -0.5 | 5.5 |
 | A | VLAHOVIC Dusan (Juventus) | 6.5 | 3 | 9.5 |
Parziale Squadra: | 66.5 |
Fattore Campo: | 0 |
Mod Pers 1: | 0 |
Totale Squadra: | 66.5 |
Gol: | 7 |
| | | | | |
Calci di Rigore |
| MARTINEZ Lautaro Javier | 6 |
| DYBALA Paulo Bruno | 6 |
| VLAHOVIC Dusan | 6.5 |
| WALACE Souza Silva | 6.5 |
| PAREDES Leandro Daniel | 6.5 |
| LOBOTKA Stanislav | 5 |
Gol Rigori: | 5 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Ds | RRAHMANI Amir (Napoli) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | BERISHA Etrit (Empoli) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | DOSSENA Alberto (Cagliari) | 5.5 | -2 | 3.5 |
 | D | PALOMINO Jose' Luis (Atalanta) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | MARUSIC Adam (Lazio) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | ILING-JUNIOR Samuel (Juventus) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | ARTHUR Ramos de Oliveira (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | C | DE ROON Marten (Atalanta) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | ROVELLA Nicolo' (Lazio) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | LAURIENTE' Armand (Sassuolo) | 4.5 | -0.5 | 4 |
 | A | MALINOVSKYI Ruslan (Genoa) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | MILIK Arkadiusz (Juventus) | 5.5 | 0 | 5.5 |
| | RUI PATRICIO Pedro dos Santos (Roma) | sv/ng | - | sv/ng |
| | DJIDJI Levy Koffi (Torino) | sv/ng | - | sv/ng |