| R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | ABBIATI Christian (Milan) | 6 | -1 | 5 |
 | D | DIAS Andre (Lazio) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | D | JUAN Silveira dos Santos (Roma) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | D | LUCIO Lucimar da Silva Ferreira (Inter) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | DIAMANTI Alessandro (Brescia) | 7 | 2.5 | 9.5 |
 | C | GIACOMAZZI Guillermo Gonzalo Suarez (Lecce) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | HERNANES Anderson (Lazio) | 6.5 | 0 | 6.5 |
 | C | MARCHIONNI Marco (Fiorentina) | 5 | 0 | 5 |
 | C | MARCOLINI Michele (Chievo) | 5.5 | -0.5 | 5 |
 | A | IAQUINTA Vincenzo (Juventus) | 6.5 | 2.5 | 9 |
 | A | MILITO Diego Alberto (Inter) | 5 | 0 | 5 |
Parziale Squadra: | 69 |
Fattore Campo: | 0 |
Mod Pers 1: | 0 |
Totale Squadra: | 69 |
Gol: | 2 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | P | AMELIA Marco (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | ANTONELLI Luca (Parma) | 6 | 0 | 6 |
 | D | DOSSENA Andrea (Napoli) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | C | RICCHIUTI Adrian (Catania) | 6 | 0 | 6 |
 | C | PEREZ Diego (Bologna) | 6.5 | -0.5 | 6 |
 | A | DI MICHELE David (Lecce) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | MEGGIORINI Riccardo (Bologna) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | MORIMOTO Takayuki (Catania) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ROMA Flavio (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | CORDOBA Ivan Ramiro (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
| | GARRIDO Javier (Lazio) | sv/ng | - | sv/ng |
| | ZEBINA Jonathan (Brescia) | sv/ng | - | sv/ng |
| | MESTO Giandomenico (Genoa) | 6 | 0 | 6 |
| | MICCOLI Fabrizio (Palermo) | sv/ng | - | sv/ng |