| R | Nome | Voto | Mod | Tot |
 | P | ANTONIOLI Francesco (Sampdoria) | 6.5 | -2 | 4.5 |
 | D | D'ANNA Lorenzo (Chievo) | 6 | 0 | 6 |
 | D | DI LORETO Marco (Fiorentina) | 4.5 | 0 | 4.5 |
 | D | NATALI Cesare (Udinese) | 6 | 0 | 6 |
 | D | UJFALUSI Thomas (Fiorentina) | 6 | 0 | 6 |
 | C | CONTI Daniele (Cagliari) | 6 | 0 | 6 |
 | C | PALOMBO Angelo (Sampdoria) | 7 | 0 | 7 |
 | C | TADDEI Ferrante Rodrigo (Roma) | 5 | 0 | 5 |
 | CR | BUSCE' Antonio (Empoli) | 5.5 | 0 | 5.5 |
 | A | IBRAHIMOVIC Zlatan (Juventus) | 7 | 3 | 10 |
 | AU | Riserva d'ufficio | 0 | 0 | 4 |
Parziale Squadra: | 64.5 |
Fattore Campo: | 0 |
Totale Squadra: | 64.5 |
Gol: | 4 |
| | | | | |
Calci di Rigore |
| IBRAHIMOVIC Zlatan | 7 |
| CONTI Daniele | 6 |
| TADDEI Ferrante Rodrigo | 5 |
| PALOMBO Angelo | 7 |
| DI LORETO Marco | 4.5 |
Gol Rigori: | 3 |
| | | | | |
Sostituiti, panchina e tribuna |
 | Cs | MORFEO Domenico (Parma) | sv/ng | - | sv/ng |
 | As | SHEVCHENKO Andriy (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
 | P | CASTELLAZZI Luca (Sampdoria) | sv/ng | - | sv/ng |
 | D | SIVIGLIA Sebastiano (Lazio) | 6 | 0 | 6 |
 | D | CARDONE Giuseppe (Parma) | sv/ng | - | sv/ng |
 | C | TOMMASI Damiano (Roma) | 6 | 0 | 6 |
 | A | MUSLIMOVIC Zlatan (Messina) | sv/ng | - | sv/ng |
 | A | BOGDANI Erjon (Siena) | sv/ng | - | sv/ng |
| | CECCARINI Lorenzo ({SERIE MINORE}) | sv/ng | - | sv/ng |
| | LEGROTTAGLIE Nicola (Siena) | sv/ng | - | sv/ng |
| | MALDINI Paolo (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | TEDESCO Giacomo (Reggina) | sv/ng | - | sv/ng |
| | VERON Juan Sebastian (Inter) | sv/ng | - | sv/ng |
| | AMOROSO Marcio (Milan) | sv/ng | - | sv/ng |
| | KUTUZOV Vitaliy (Sampdoria) | sv/ng | - | sv/ng |